
■仕様能力表
| 項目 | 30R | 30 | 60R | 60 | 100R | 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大吐出量*1 | mL/min | 30 | 60 | 90 | ||||||
| L/H | 1.8 | 3.6 | 5.4 | |||||||
| 最高吐出圧力*1 | MPa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | ||||
| ストロークスピード | strokes/min | 1~300(1ストローク単位で設定可能) | ||||||||
| ストローク長 | mm | 0.5~1(ダイヤルで調整可能) | ||||||||
| 接続口径 | 吐出側 | ø4 x ø9 | ø6 x ø11 | |||||||
| 吸込側 | ø4 x ø9 | ø6 x ø11 | ||||||||
| エア抜き | ø4 x ø6 | |||||||||
| 脱泡継手 *2 | 1/4" x 3/8" | |||||||||
| 移送液粘度 | mPa・s | 50以下 | ||||||||
| 移送液温度 | ℃ | 0~40(凍結なきこと) | ||||||||
| 周囲温度 | ℃ | 0~40(凍結なきこと) | ||||||||
| 耐環境性 | IEC規格:IP65相当 | |||||||||
| 絶縁等級 | B | |||||||||
| 質量 | DCLPW | kg | 2.0 | 2.1 | ||||||
| CLPW | kg | 1.8 | 1.9 | |||||||
*1 条件に清水、室温。
*2 DCLシリーズのみ。
■接液部材質表
| 項目 | DCLPW/DCLPWM/DCLPWT | CLPW/CLPWM/CLPWT |
|---|---|---|
| ポンプヘッド | アクリル(PMMA) | |
| ダイヤフラム | PTFE | |
| チャッキボール | セラミック | |
| Oリング | フッ素ゴム | |
| 弁 座 | 特殊フッ素ゴム | |
| パッキン | PTFE | |
| 継 手 | PVC | |
| 脱泡継手 | PVC | --- |
| ボールストッパ | PVC | |
■型式コード

シリーズ名称 |
制御タイプ |
機種(吐出量基準) |
接液部材質 |
接続形式 |
弁座構造 |
その他の仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCLPW: 次亜塩素酸ナトリウム 注入専用エアブロック・ インライン式 自動エア抜き搭載 CLPW: 次亜塩素酸ナトリウム 注入専用インライン式 自動エア抜き搭載 |
なし: 標準(パルス入力)タイプ M: アナログ入力タイプ T: タイマータイプ |
[簡易リリーフ弁付] 30R: 30mL/min 60R: 60mL/min 100R: 90mL/min [簡易リリーフ弁付なし] 30: 30mL/min 60: 60mL/min 100: 90mL/min |
ATCF | H: ホース |
W: 標準弁座 |
なし: 標準 X: 特殊 |


