- PWシリーズ:標準(パルス入力)タイプ

- 安全性・省エネ性・使いやすさを追求した新機能を搭載
- PWMシリーズ:アナログ入力タイプ

- pH計・残留塩素計・調節計などの計測機器からのアナログ信号(DC4~20mA)により、直接注入量を制御できます。
- PWTシリーズ:タイマータイプ

- インターバルモード、DAYモード、WEEKモードなど、多彩なタイマー制御機能を搭載。
- 特長
- シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
IEC規格:IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
- 用途
- 水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素滅菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
2月2日発売



■仕様能力表
| 項目 | PW/PWM/PWT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTCE/VTCF | FTCE/FTCF/FTCT | 6TCT | ||||||||||||||||
| 30R | 30 | 60R | 60 | 100R | 100 | 200 | 30R | 30 | 60R | 60 | 100R | 100 | 30 | 60 | 100 | |||
| 最大吐出量*1 | mL/min | 30 | 60 | 100 | 220 | 30 | 60 | 100 | 27 | 55 | 95 | |||||||
| L/H | 1.8 | 3.6 | 6 | 13.2 | 1.8 | 3.6 | 6.0 | 1.62 | 3.3 | 5.7 | ||||||||
| 最高吐出 圧力*1 |
MPa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |||||
| ストローク スピード |
strokes/min | 1~300(1ストローク単位で設定可能) | ||||||||||||||||
| ストローク長 | mm | 0.5~1(ダイヤルで調整可能) | ||||||||||||||||
| 接続口径 | 吐出側 | ø4 x ø9 | ø6 x ø11 | ø6 x ø8 | ||||||||||||||
| 吸込側 | ø4 x ø9 | ø6 x ø11 | ø6 x ø8 | |||||||||||||||
| エア抜き | ø4 x ø6 | --- | ø4 x ø6 | --- | ||||||||||||||
| 移送液粘度 | mPa・s | 50以下 | ||||||||||||||||
| 移送液温度 | ℃ | 0~40(凍結なきこと) | ||||||||||||||||
| 周囲温度 | ℃ | 0~40(凍結なきこと) | ||||||||||||||||
| 耐環境性 | IEC規格:IP65相当 | |||||||||||||||||
| 絶縁等級 | B | |||||||||||||||||
| 質量 | kg | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 3.3 | ||||||||||
*1 条件:清水、室温。
| 項目 | PW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTCF(高粘度) | VTCET(ボイラ) | VTCET(高圧) | |||||
| 60 | 100 | 30R | 30 | 30 | |||
| 最大吐出量*1 | mL/min | 60 | 100 | 28 | 25 | ||
| L/H | 3.6 | 6.0 | 1.68 | 1.50 | |||
| 最高吐出圧力*1 | MPa | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | ||
| ストローク スピード |
strokes/min | 1~300(1ストローク単位で設定可能) | |||||
| ストローク長 | mm | 0.5~ 1(ダイヤルで調整可能) | |||||
| 接続口径 | 吐出側 | ø12 x ø18 | ø4 x ø6 | Rc1/4 | |||
| 吸込側 | ø12 x ø18 | ø4 x ø9 | ø4 x ø8 | ||||
| エア抜き | --- | ø4 x ø6 | |||||
| 移送液粘度 | mPa・s | 3000以下 | 50以下 | ||||
| 移送液温度 | ℃ | 0~40(凍結なきこと) | |||||
| 周囲温度 | ℃ | 0~40(凍結なきこと) | |||||
| 耐環境性 | IEC規格:IP65相当 | ||||||
| 絶縁等級 | B | ||||||
| 質量 | kg | 1.9 | |||||
*1 条件:清水、室温。
■接液部材質表
| 項目 | PW/PWM/PWT | PW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTCE | VTCF | FTCE | FTCF | FTCT | 6TCT | VTCF (高粘度) |
VTCET (ボイラ) |
VTCET (高圧) |
|
| ポンプヘッド | PVC | PVC | PVDF | PVDF | PVDF | SUS316 | PVC | PVC | PVC |
| ダイヤフラム | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| チャッキボール | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック | セラミック |
| Oリング | EPDM | フッ素ゴム | EPDM | フッ素ゴム | 特殊フッ素ゴム | PTFE | フッ素ゴム | EPDM | EPDM |
| 弁座 | EPDM | 特殊フッ素ゴム | EPDM | 特殊フッ素ゴム | PTFE | --- | --- | PTFE | PTFE |
| パッキン | --- | --- | --- | --- | PTFE | --- | --- | --- | --- |
| 継手 | PVC | PVC | PVDF,PP | PVDF,PP | PVDF | SUS316 | PVC | PVC,SUS304 | PVC |
| ボールストッパ | PVC | PVC | PVDF | PVDF | PTFE | --- | --- | PVC | PVC |
| バルブストッパ | --- | --- | --- | --- | --- | PTFE | PE | --- | --- |
| 圧縮コイルバネ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SUS304 | --- | --- |
■制御機能仕様表
| 項 目 | PW | PWM | PWT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力信号 | ポート数 | デジタル | 2 | 1 | 2 |
| アナログ | --- | 1 | --- | ||
| 仕様 | デジタル | オープンコレクタ または無電圧パルス |
--- | オープンコレクタ または無電圧パルス |
|
| アナログ | --- | DC 4-20mA | --- | ||
| 種類 | 停止信号 パルス信号 |
停止信号 アナログ信号 |
停止信号 パルス信号 |
||
| 出力信号 | ポート数 | デジタル | 2 | 2 | 2 |
| 仕様 | オープンコレクタ | オープンコレクタ | オープンコレクタ | ||
| 種類 | 同期パルス 警報出力 |
同期パルス 警報出力 |
同期パルス 警報出力 |
||
| 制御 | 手動運転 | ストローク数制御 | 1~300(1ストローク単位で設定可能) | ||
| 吐出量制御 | 0.1~最大吐出量 (0.1mL/min単位で設定可能) |
--- | --- | ||
| パルス比例 | 分周 | 1/999~1/1 | --- | --- | |
| 倍率 | 1~999 | --- | --- | ||
| アナログ比例 | --- | 比例帯・目標値設定方式 | --- | ||
| タイマー | インターバル | --- | --- | 1パターン(1~9999分) | |
| DAY | --- | --- | 9パターン | ||
| WEEK | --- | --- | 7パターン | ||
| DAY+インターバル | --- | --- | ○ | ||
| WEEK+インターバル | --- | --- | ○ | ||
| タイマー + パルス比例 |
分周 | --- | --- | 1/999~1/1 | |
| 倍率 | --- | --- | 1~999 | ||
| 外部停止制御 | ○ | ○ | ○ | ||
| 運転同期パルス | ○ | ○ | ○ | ||
| 警報出力 | ○ | ○ | ○ | ||
■型式コード

シリーズ名称 |
機種(吐出量基準) |
接液部材質 |
接続形式 |
弁座構造 |
その他の仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| PW: 標準(パルス入力)タイプ PWM: アナログ入力タイプ PWT: タイマータイプ |
[一般薬品注入用 簡易リリーフ弁付] 30R: 30mL/min 60R: 60mL/min 100R: 100mL/min [一般薬品注入用] 30: 30mL/min 60: 60mL/min 100: 100mL/min 200: 220mL/min *1 *2 |
VTCE VTCF FTCE FTCF FTCT 6TCT |
H: ホース |
W: 標準弁座 |
なし: 標準 X: 特殊 |
| PW: 標準(パルス入力)タイプ |
[ボイラ薬品注入用 簡易リリーフ弁付] 30R: 28mL/min [ボイラ薬品注入用 *1] 30: 28mL/min |
VTCET | B: 吐出側:喰い込み継手 吸込側:ホース |
W: 標準弁座 |
|
| [高圧用 *1] 30: 25mL/min |
VTCET | P: 吐出側:めねじ(Rc1/4) 吸込側:ホース |
W: 標準弁座 |
||
| [高粘度薬品注入用] 60: 60mL/min 100: 100mL/min |
VTCF | H: ホース |
V: 高粘度弁座 |
*1 SAFEモード使用不可
*2 接液部材質は、VTCE / VTCFタイプのみ。