株式状況
株式の状況(2024年3月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 23,000,000株
- 発行済株式の総数
- 7,245,637株(自己株式 482,903株を除く)
- 株主数
- 3,466名
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
タクミナ共栄持株会 | 1,026 | 14.16 |
山田 義彦 | 553 | 7.64 |
合同会社N. K. Freudel | 540 | 7.45 |
タクミナ社員持株会 | 298 | 4.12 |
山田 信彦 | 264 | 3.64 |
CHARON FINANCE GMBH | 258 | 3.56 |
山田 裕子 | 133 | 1.84 |
熊谷 景子 | 129 | 1.78 |
山田 幸子 | 129 | 1.78 |
大西 久美子 | 124 | 1.72 |
- (注)
持株比率は、自己株式(482,903株)を控除して計算しております。