株式状況
株式の状況(2021年3月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 23,000,000株
- 発行済株式の総数
- 7,204,176株(自己株式524,364株を除く)
- 株主数
- 1,403名
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
タクミナ共栄持株会 | 1,094 | 15.20 |
山田 義彦 | 601 | 8.35 |
合同会社N. K. Freudel | 500 | 6.94 |
タクミナ社員持株会 | 378 | 5.26 |
山田 信彦 | 325 | 4.52 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
150 | 2.08 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 120 | 1.67 |
株式会社但馬銀行 | 120 | 1.67 |
山田 裕子 | 118 | 1.64 |
熊谷 景子 | 114 | 1.59 |
- (注) 持株比率は、自己株式(524,364株)を控除して計算しております。