株式状況
株式の状況(2025年3月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 23,000,000株
- 発行済株式の総数
- 6,894,552株(自己株式 833,988株を除く)
- 株主数
- 3,344名
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
タクミナ共栄持株会 | 991 | 14.38 |
山田 義彦 | 553 | 8.03 |
合同会社N. K. Freudel | 540 | 7.83 |
CHARON FINANCE GMBH | 335 | 4.87 |
タクミナ社員持株会 | 303 | 4.40 |
山田 信彦 | 268 | 3.90 |
山田 裕子 | 133 | 1.93 |
熊谷 景子 | 129 | 1.87 |
山田 幸子 | 129 | 1.87 |
大西 久美子 | 124 | 1.80 |
- (注)
持株比率は、自己株式(833,988株)を控除して計算しております。