pH中和処理装置 | ボイラ排水用 BK
- この製品のお問い合わせ
- この製品のデータ
     
特長

さらに向上した機能・装備
ステンレス製の中和槽で耐熱性・耐食性を向上。
仕様能力表
| 型式 | BK1 | BK3 | 
|---|---|---|
| 処理量(m³/h) | 0.5~1.5 | 2.0~3.5 | 
| 原水pH値 | 7.0~11.5 | |
| 原水温度(°C) | 5~80 | |
| 原水SS濃度 | 50mg/L以下 | |
| 処理水pH値 | pH5.8~8.6 | |
| 制御方式 | 時分割制御 または ON-OFF制御 | |
| 周囲温度(°C) | 0~40 | |
     

ステンレス製の中和槽で耐熱性・耐食性を向上。
| 型式 | BK1 | BK3 | 
|---|---|---|
| 処理量(m³/h) | 0.5~1.5 | 2.0~3.5 | 
| 原水pH値 | 7.0~11.5 | |
| 原水温度(°C) | 5~80 | |
| 原水SS濃度 | 50mg/L以下 | |
| 処理水pH値 | pH5.8~8.6 | |
| 制御方式 | 時分割制御 または ON-OFF制御 | |
| 周囲温度(°C) | 0~40 | |



